<sub class="descriptionSection">14-01-2025 08:37:am // #Codes // [[TI]]</sub>
____
| Dezimalzahlen | 2 - 4 - 2 - 1 Code |
| ------------- | ------------------ |
| 0 | 0 0 0 0 |
| 1 | 0 0 0 1 |
| 2 | 0 0 1 0 |
| 3 | 0 0 1 1 |
| 4 | 0 1 0 0 |
| X | 0 1 0 1 (Pseudo) |
| X | 0 1 1 0 (Pseudo) |
| X | 0 1 1 1 (Pseudo) |
| X | 1 0 0 0 (Pseudo) |
| X | 1 0 0 1 (Pseudo) |
| X | 1 0 1 0 (Pseudo) |
| 5 | 1 0 1 1 |
| 6 | 1 1 0 0 |
| 7 | 1 1 0 1 |
| 8 | 1 1 1 0 |
| 9 | 1 1 1 1 |
> [!abstract] Symmetrie
> Die beiden bereiche über und unter den Pseudotetraden sind symmetrisch zueinander
### Eigenschaften des Aiken Codes
- symmetrisch
- Pseudotetraden liegen in der Mitte
- 9er Komplement (NK) wird durch einfaches Invertieren gebildet
### Vorteil geg. Excess - 3:
- Jede Position hat wieder eine Wertigkeit
### Nachteil:
- Null muss wieder mit dem Bitmuster `0000` kodiert werden.