<sub class="descriptionSection">14-01-2025 09:17:am // #Tag // [[Aiken - Code (2-4-2-1-Code)]]</sub>
____
Bisher wurden mehrschrittige Codes betrachtet, d.h dass beim Wechsel von zwei aufeinanderfolgenden Dekanden mehrere Bits verändert werden -> fehleranfällig, da undefinierte falsche Zustände möglich sind.
Gray-Code ist einschrittig.
| Dezimalzahl | D | C | B | A |
| ----------- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
> [!abstracht] Bereiche
> 0 - 9: Gray-Code
> 0 - 15: Erweiterte Gray-Code
## Anwendung des Gray-Codes
- Winkelkodierung, Absolutpositionen von Scheiben / Sensoren
z.B mit optischen Sensoren
- Kodierung von Meßwerten in der Automatisierungstechnik